Datas de Frequências e Exames de Eng.Mecatrónica
Semestre ímpar 05/06
| Cadeira | 1ª Frequência | 2ª Frequência | 1º Exame | 2º Exame | Recurso |
| Análise Matemática 1 | |||||
| Álgebra Lin.Geo.Anal. | |||||
| Química 1 | |||||
| Programação Numérica | |||||
| Int.Eng.Mecatrónica | |||||
| Análise Matemática 3 | |||||
| Física Geral 2 | |||||
| Termodinâmica Ap. | |||||
| Mecânica Ap. | |||||
| Tecnologia Mecânica | |||||
| Instrumentação | |||||
| Electrónica 2 | |||||
| Mecânica de Fluidos | |||||
| Modelação e Simulação | |||||
| Planeamento de Prod. Qual. | |||||
| Mecânica Estrutural | 11/11/05 | 13/01/05 | 13/01/05 | 03/01/05 | |
| Orgãos de Máquinas | 16/01/05 | 30/01/05 | |||
| Cálculo Auto. Estruturas | |||||
| Electrónica Industrial | 04/01/05 | 23/01/05 | |||
| Introdução à Economia | |||||
| Robótica | |||||
| Compl.Tecnologia Mecânica | |||||
| Projecto Mecatrónico | |||||
| Análise Financeira | |||||
| Introd. à Contabilidade | |||||
| Compl. de Termodinâmica | |||||
| Energias Renováveis | |||||
| Vibrações e Ruídos | 09/01/05 | 25/01/05 | |||
| Sist.Energia Eléctrica |